Атрибут | Стоимость |
---|---|
Контроль скорости | Преобразование частоты |
Силовое питание | 380В/50Гц |
Потребление энергии | 10-15 кВт |
Производственная мощность | 1000-2000 штук в минуту |
Особенность | Деградирующие туалетные тряпки |
Давление воздуха | 00,6-0,8 МПа |
Способ складывания | N-fold / настройка |
Материал | Нетканая ткань / настройка |
Способ резки | Резание вращающимся |
Система управления | Управление ПЛК |
Оператор | Полностью автоматический |
Преимущество | Смываемые мокрые салфетки |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время